| Connector | SC to SC |
| Insertion Loss | ≤0.2dB |
| Polish | UPC to UPC |
| Wavelength | 1310/1550nm |
| Jacket Material | LSZH |
| Return Loss | ≥55dB |
| Jacket OD | 2.0mm |
| Operating Temp Range | -40~70°C |
| Polarity | A(Tx) to B(Rx) |
| Minimum Bend Radius | 10D (installed) – 20D (loaded) |
| Fiber Type | 9/125μm, SM G652D |
| Jacket Color | Yellow |
| Storage Temp Range | -45~85°C |
| Cable Retention | 90N |
| Strength Member | Aramid |







Reviews
There are no reviews yet.